Физические величины: обозначения, единицы измерения, приборы
Физическая величина — свойство тела или явления, которое можно измерить и выразить числом. У каждой величины есть обозначение — буква, единица измерения и, часто, прибор, которым её измеряют.
В таблицах — величины из формул кодификатора ОГЭ по физике. Этот же материал нужен для задания 1, где величины, единицы и приборы нужно отличать друг от друга.
Механические явления
| Величина | Обозначение | Единица | Чем измеряют |
|---|---|---|---|
| Путь, перемещение | S, s | м (метр) | линейка, мерная лента |
| Время | t | с (секунда) | секундомер |
| Скорость | υ | м/с | спидометр |
| Ускорение | a | м/с2 | датчик ускорения; обычно вычисляют |
| Масса | m | кг (килограмм) | весы |
| Объём | V | м3 | измерительный цилиндр (мензурка) |
| Плотность | ρ | кг/м3 | ареометр — для жидкостей; обычно вычисляют |
| Сила | F | Н (ньютон) | динамометр |
| Вес тела | P | Н | динамометр |
| Давление | p | Па (паскаль) | манометр; атмосферное — барометр |
| Работа | A | Дж (джоуль) | вычисляют |
| Мощность | N | Вт (ватт) | вычисляют |
| Энергия | E | Дж | вычисляют |
| Импульс тела | p | кг·м/с | вычисляют |
| Момент силы | M | Н·м | вычисляют: динамометр и линейка |
| Жёсткость | k | Н/м | вычисляют: динамометр и линейка |
| Коэффициент трения | μ | нет единицы | вычисляют: динамометр |
| КПД | η | доля или % | вычисляют |
| Период | T | с | секундомер |
| Частота | ν | Гц (герц) | вычисляют |
| Длина волны | λ | м | вычисляют |
Тепловые явления
| Величина | Обозначение | Единица | Чем измеряют |
|---|---|---|---|
| Температура | t | °C (градус Цельсия) | термометр |
| Количество теплоты | Q | Дж | вычисляют; опыты с теплообменом ставят в калориметре |
| Удельная теплоёмкость | c | Дж/(кг·°C) | вычисляют; значения — в таблице |
| Удельная теплота плавления | λ | Дж/кг | значения — в таблице |
| Удельная теплота парообразования | L | Дж/кг | значения — в таблице |
| Удельная теплота сгорания | q | Дж/кг | значения — в таблице |
| Относительная влажность воздуха | φ | % | гигрометр, психрометр |
Электромагнитные явления
| Величина | Обозначение | Единица | Чем измеряют |
|---|---|---|---|
| Электрический заряд | q | Кл (кулон) | электроскоп показывает, заряжено ли тело |
| Сила тока | I | А (ампер) | амперметр — включают последовательно |
| Напряжение | U | В (вольт) | вольтметр — включают параллельно |
| Сопротивление | R | Ом | вычисляют: амперметр и вольтметр |
| Удельное сопротивление | ρ | Ом·мм2/м; в СИ — Ом·м | значения — в таблице |
| Работа тока | A | Дж | счётчик электрической энергии |
| Мощность тока | P | Вт | вычисляют: амперметр и вольтметр |
| Фокусное расстояние линзы | F | м | линейка |
| Оптическая сила линзы | D | дптр (диоптрия) | вычисляют |
| Угол падения, отражения, преломления | α, β, γ | градус | транспортир |
Квантовые явления
| Величина | Обозначение | Единица | Чем измеряют |
|---|---|---|---|
| Массовое число | A | нет единицы | верхнее число в записи ядра |
| Зарядовое число | Z | нет единицы | нижнее число в записи ядра |
| Период полураспада | T | с; ещё сутки, годы | — |
Обозначения — как в формулах кодификатора ОГЭ 2027 года. Приборы — те, что кодификатор называет среди технических устройств, и те, что входят в комплекты лабораторного оборудования для задания 17. «Вычисляют» значит, что величину находят по формуле из других измерений.
Единицы даны так, как их используют документы ОГЭ и школьный курс физики. Факты об экзамене и справочные значения — из демоверсии, спецификации и кодификатора ФИПИ для ОГЭ 2027 года; на день обновления документы опубликованы как проект. Обновлено 11.10.2026.